Woningbouwlocaties in Gelderland
Per gemeente in Gelderland: wijzigingen van het omgevingsplan naar wonen, vergunningen buiten het plan, voorkeursrecht, grond die de overheid verkoopt en uitspraken van de Raad van State, sinds 6 apr 2026.
183plannen en locaties sinds 6 apr
7.194woningen genoemd
219bouwstarts aug (CBS)
+9,4%nieuwbouwprijs j-o-j
Woningbouwlocaties per gemeente in Gelderland
| Gemeente | Plan | Verg. | Grond | Vkr | Progr. | RvS | Woningen | Laatste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apeldoorn | 15 | 2 | 1 | 1.160 | 9 okt | |||
| Epe | 6 | 4 | 1 | 384 | 28 sep | |||
| Nijkerk | 3 | 5 | 2 | 1 | 156 | 6 okt | ||
| Oude IJsselstreek | 10 | 816 | 7 okt | |||||
| Ermelo | 9 | 1 | 83 | 11 sep | ||||
| Ede | 4 | 3 | 2 | 84 | 23 sep | |||
| Doetinchem | 4 | 2 | 1 | 1 | 829 | 22 sep | ||
| Brummen | 3 | 1 | 2 | 1 | 181 | 19 aug | ||
| Wijchen | 4 | 3 | 75 | 7 okt | ||||
| Oost Gelre | 4 | 1 | 1 | 34 | 7 aug | |||
| Bronckhorst | 5 | 295 | 9 sep | |||||
| Arnhem | 1 | 3 | 1 | 98 | 2 sep | |||
| Berkelland | 3 | 2 | 95 | 10 jun | ||||
| Barneveld | 3 | 1 | 183 | 23 jul | ||||
| Beuningen | 3 | 1 | 17 | 27 aug | ||||
| Buren | 3 | 172 | 5 aug | |||||
| Druten | 3 | 101 | 29 jul | |||||
| Putten | 3 | 48 | 28 jul | |||||
| Duiven | 2 | 1 | 47 | 5 aug | ||||
| Voorst | 3 | 40 | 28 aug | |||||
| Winterswijk | 1 | 2 | 30 | 1 jul | ||||
| West Maas en Waal | 3 | 26 | 15 jul | |||||
| Maasdriel | 3 | 10 | 20 jul | |||||
| Harderwijk | 1 | 1 | 1 | 12 aug | ||||
| Westervoort | 2 | 610 | 8 jul | |||||
| Zevenaar | 2 | 154 | 10 jun | |||||
| Aalten | 1 | 1 | 69 | 9 jun | ||||
| Zaltbommel | 1 | 1 | 60 | 27 aug | ||||
| Montferland | 1 | 1 | 52 | 30 sep | ||||
| Wageningen | 1 | 1 | 50 | 31 aug | ||||
| Neder-Betuwe | 1 | 1 | 43 | 23 jul | ||||
| Overbetuwe | 1 | 1 | 26 | 2 sep | ||||
| Doesburg | 2 | 22 | 22 jul | |||||
| Lochem | 1 | 1 | 22 | 30 sep | ||||
| Lingewaard | 1 | 1 | 5 | 8 jul | ||||
| Nunspeet | 1 | 1 | 3 | 17 jun | ||||
| Hattem | 2 | 8 jul | ||||||
| Oldebroek | 1 | 1 | 1 okt | |||||
| Heumen | 1 | 640 | 8 jun | |||||
| Berg en Dal | 1 | 395 | 8 jun | |||||
| Nijmegen | 1 | 46 | 1 okt | |||||
| Renkum | 1 | 33 | 21 aug | |||||
| Culemborg | 1 | 19 jun | ||||||
| Elburg | 1 | 30 sep | ||||||
| Tiel | 1 | 26 jun | ||||||
| West Betuwe | 1 | 12 okt |
Geen bekendmakingen sinds 6 apr 2026: Heerde, Rheden, Rozendaal, Scherpenzeel, Zutphen.
Nieuwste woningbouwlocaties in Gelderland
- De Strobbel HerwijnenWest Betuwe · te koop · te koop
- Molenstraat 187Apeldoorn · vergunning buiten het plan
- 't IsseltOude IJsselstreek · omgevingsplan · vastgesteld
- De Ploeg, Woeziksestraat 100Wijchen · omgevingsplan · vastgesteld
- Uddelerveen 72Apeldoorn · omgevingsplan · vastgesteld
- Woningbouwlocatie Middelaarseweg HoevelakenNijkerk · te koop · voornemen verkoop
- Koudenhoek NoordNijmegen · vergunning buiten het plan
- Oldebroek West 3Oldebroek · te koop · te koop
- Wijksestraat 15 BergharenWijchen · voornemen
- Woningbouw VinkwijksewegMontferland · omgevingsplan · ontwerp
- bestemmingsplan "Balgoij-West"Wijchen · Raad van State · in stand gelaten
- StandhurstLochem · vergunning buiten het plan
- Gebiedsontwikkeling HorstkampElburg · voornemen
- Koeweg 49, EmstEpe · omgevingsplan · vastgesteld
- Grond Jan Voermanstraat 1 Ede (sociale huur)Ede · te koop · voornemen verkoop
- Terborgseweg hoek Oostelijke RandwegDoetinchem · vergunning buiten het plan
- Hoofdstraat 158Epe · vergunning buiten het plan
- Oude Wehlseweg 5-5aDoetinchem · voornemen
- Keppelseweg 45Doetinchem · voornemen
- Herderlaan 51 (Callunaterrein)Ermelo · omgevingsplan · ontwerp
- Terwoldseweg achter 5-7Apeldoorn · omgevingsplan · onherroepelijk
- Diedenweg 92-94Ede · vergunning buiten het plan
- Molenstraat 120Apeldoorn · omgevingsplan · onherroepelijk
- Hoornbloem 22-24Apeldoorn · omgevingsplan · onherroepelijk
- Tullekensmolenweg 47-51Apeldoorn · omgevingsplan · onherroepelijk
Nieuwbouwmarkt Gelderland: prijsindex en bouwstarts
Bouwstarts woningen, augCBS 86098NED, voorlopig219
Vastgelopen vergunningen (≥2 jaar vergund, niet gestart)CBS 82211NED1.135
Nieuwbouwprijs, j-o-jCBS, Q2 2026, voorlopig+9,4%
Gemeenten met netcongestie 'breed'Netbeheer Nederland, capaciteitskaart (bestand 12 okt 2026)51 van 51