Woningbouwlocaties in Noord-Brabant
Per gemeente in Noord-Brabant: wijzigingen van het omgevingsplan naar wonen, vergunningen buiten het plan, voorkeursrecht, grond die de overheid verkoopt en uitspraken van de Raad van State, sinds 6 apr 2026.
220plannen en locaties sinds 6 apr
12.283woningen genoemd
642bouwstarts aug (CBS)
+2,3%nieuwbouwprijs j-o-j
Woningbouwlocaties per gemeente in Noord-Brabant
| Gemeente | Plan | Verg. | Grond | Vkr | Progr. | RvS | Woningen | Laatste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eindhoven | 9 | 12 | 3 | 2 | 2.563 | 23 sep | ||
| Breda | 5 | 12 | 1 | 1.114 | 10 aug | |||
| Helmond | 4 | 3 | 1 | 2 | 399 | 29 sep | ||
| Roosendaal | 8 | 1 | 794 | 8 okt | ||||
| Sint-Michielsgestel | 2 | 5 | 2 | 273 | 7 okt | |||
| Bernheze | 1 | 5 | 3 | 99 | 7 okt | |||
| Tilburg | 3 | 5 | 658 | 6 okt | ||||
| Valkenswaard | 3 | 4 | 1 | 184 | 21 sep | |||
| Oss | 3 | 3 | 1 | 1.920 | 7 okt | |||
| Zundert | 4 | 2 | 290 | 24 jun | ||||
| Gemert-Bakel | 3 | 1 | 2 | 164 | 6 okt | |||
| Bergen op Zoom | 4 | 1 | 1 | 76 | 17 sep | |||
| Geldrop-Mierlo | 1 | 5 | 52 | 8 jul | ||||
| Moerdijk | 4 | 1 | 700 | 1 okt | ||||
| Eersel | 5 | 428 | 2 sep | |||||
| Rucphen | 5 | 310 | 23 sep | |||||
| Hilvarenbeek | 2 | 2 | 1 | 278 | 10 jul | |||
| Best | 2 | 1 | 2 | 200 | 5 aug | |||
| Deurne | 3 | 1 | 1 | 121 | 10 sep | |||
| Bladel | 4 | 1 | 88 | 24 sep | ||||
| Cranendonck | 1 | 2 | 2 | 58 | 2 sep | |||
| Vught | 3 | 1 | 78 | 27 aug | ||||
| Boxtel | 3 | 1 | 39 | 26 jun | ||||
| Land van Cuijk | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 25 aug | ||
| Heusden | 1 | 1 | 1 | 500 | 7 okt | |||
| Drimmelen | 1 | 2 | 181 | 5 aug | ||||
| Veldhoven | 2 | 1 | 88 | 21 jul | ||||
| Meierijstad | 1 | 1 | 1 | 16 | 21 sep | |||
| Altena | 2 | 1 | 8 | 22 jul | ||||
| 's-Hertogenbosch | 2 | 1 | 1 jul | |||||
| Oisterwijk | 1 | 1 | 1 | 23 sep | ||||
| Etten-Leur | 2 | 430 | 12 aug | |||||
| Goirle | 1 | 1 | 47 | 1 okt | ||||
| Waalre | 1 | 1 | 35 | 8 mei | ||||
| Bergeijk | 1 | 1 | 10 | 22 jul | ||||
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 1 | 1 | 4 | 27 mei | ||||
| Boekel | 1 | 1 | 20 jul | |||||
| Waalwijk | 1 | 19 | 22 apr | |||||
| Reusel-De Mierden | 1 | 19 | 15 jun | |||||
| Woensdrecht | 1 | 8 | 1 jun | |||||
| Halderberge | 1 | 4 | 6 mei | |||||
| Asten | 1 | 16 sep | ||||||
| Oosterhout | 1 | 3 jun | ||||||
| Alphen-Chaam | 1 | 22 jul |
Geen bekendmakingen sinds 6 apr 2026: Baarle-Nassau, Dongen, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Heeze-Leende, Laarbeek, Loon op Zand, Maashorst, Oirschot, Someren, Son en Breugel, Steenbergen.
Nieuwste woningbouwlocaties in Noord-Brabant
- Bredaseweg 88Roosendaal · omgevingsplan · vastgesteld
- De Grassen fase 3Heusden · omgevingsplan · vastgesteld
- TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22d, De Bunders, HeeschBernheze · Raad van State · in stand gelaten
- Raadhuislaan 26Oss · vergunning buiten het plan
- wijzigingsplan "The Green Villa, Sint-Michielsgestel" en omgevingsvergunningSint-Michielsgestel · Raad van State · in stand gelaten
- BellinistraatTilburg · omgevingsplan · vastgesteld
- Von Suppéstraat fase 2 DrunenHeusden · te koop · te koop
- Molenstraat 25-27Gemert-Bakel · voornemen
- Groeseind 2017, 5e herz (NOAD-terrein)Tilburg · omgevingsplan · vastgesteld
- Kristallaan 1Moerdijk · voornemen
- Tijvoort-NoordGoirle · voorkeursrecht
- Postzegelplan Amsteleind ZuidOss · omgevingsplan · ontwerp
- DijksestraatHelmond · omgevingsplan · vastgesteld
- Dorpstraat 26, 26a t/m 26eSint-Michielsgestel · vergunning buiten het plan
- PermekepleinRoosendaal · omgevingsplan · ontwerp
- De Hekkens, NeterselBladel · voorkeursrecht
- Otto Veniusweg-PiuslaanEindhoven · omgevingsplan · vastgesteld
- St. Willebrord – KrommestraatRucphen · voornemen
- omgevingsvergunning voor elf appartementen met buitenbergingenOisterwijk · Raad van State · in stand gelaten
- Voormalig politiebureau Kasteel-Traverse 101 HelmondHelmond · te koop · voornemen verkoop
- Gebiedsontwikkeling Markvelden-ZuidMoerdijk · omgevingsplan · vastgesteld
- Bosscheweg 36-38Tilburg · vergunning buiten het plan
- Achter de Kerk, voormalig sportveld OllandMeierijstad · vergunning buiten het plan
- Dijkstraat 11-11AValkenswaard · vergunning buiten het plan
- Voormalige Stadsspeeltuin Bergen op ZoomBergen op Zoom · te koop · te koop
Nieuwbouwmarkt Noord-Brabant: prijsindex en bouwstarts
Bouwstarts woningen, augCBS 86098NED, voorlopig642
Vastgelopen vergunningen (≥2 jaar vergund, niet gestart)CBS 82211NED2.353
Nieuwbouwprijs, j-o-jCBS, Q2 2026, voorlopig+2,3%
Gemeenten met netcongestie 'breed'Netbeheer Nederland, capaciteitskaart (bestand 12 okt 2026)56 van 56